Description


| 產品定位 | 工業等級桌上型FDM 3D列印機種|保溫封箱|堆疊【設計精選】 |
| 應用面 | 中小型物件、功能性原型、概念模型、治具、模具、終端成品 |
| 外觀尺寸 | W410 x D410 x H600 mm |
| 列印容積 | 200 x 200 x 250mm |
| 淨重 | 23kg / 50Ibs |
| 支援語系 | 國際通用 (ICON) |
| 機體結構 | 保溫艙體|可拆式艙門 |
| 運動結構 | Core XY |
| 噴頭數量 | 1 |
| 噴頭形式 | 秒拆噴頭模組 |
| 供料模式 | 近端 |
| 噴頭口徑 | 0.4mm(標配)|0.2,0.5,0,6,0.8mm |
| 500°C NozzleUHT | ● |
| 350°C NozzleHT | ◎ |
| 250°C NozzlePRO | ◎ |
| 晶格玻璃底板 | ● |
| 熱床溫度 | 0-120°C |
| 列印速度 (長時間穩定列印)(max.) | 300mm/sec |
| 空程速度(max.) | 300mm/sec |
| 列印層高(Z軸)(min.) | 0.01mm |
| 線材直徑 | 1.75 mm |
| 支援線材 | PLA/ABS/Nylon/Carbon-Nylon/PETG/PC/Flexible/Glass Wool Filled PP/ASA |
| 支援線材_需搭配500°C NozzleUHT | PEEK+GF/PEEK+CF/PPS/PEKK |
| 支援軟料 | ShoreA 95-50 |
| 表現優異 | ABS/PETG/PC/ASA |
| 指定線材 | — |
| 校正 | 出廠機械水平與品質校正|光學水平自動校正◎ |
| 消耗功率 | 320W |
| 適用電壓100-240VAC | 自動切換 |
| 電控系統 | 8 bit MCU |
| 檔案傳輸 | SD/USB Cable |
| 偵測機制 | 斷料 |
| 切片軟體 | Cura Infinity3DP Edition |
| 支援檔案格式 | .gcode/.stl |
| 安規認證CE | ● |
| 保固 | 2年 |
| LCD | 3.5"/320 x 480pixels |
| 馬達驅動晶片 | 86馬達工控驅動模組 |
| XYZ步進馬達 | 42框0.9° |
| XYZ軸傳動模組 — THK直線運動機構 | ● |
| Z軸傳動模組 — 台灣,C3級滾珠螺桿 | ● |
| Z軸定位 — 機械結構式光感定位探針 | ● |
| 噴頭物件散熱風扇 — 45mm大口徑 | ● (2pcs) |
| igus Chainflex® 電控線組 | ● |
| 備註 | ● 標準配備 ◎ 選購配備 – 無此配備 |













