Description

應用
🔹 汽車工業:引擎周邊零件、車燈支架、結構性零件、電動車 (EV) 的高強度輕量化組件
🔹 航空航太:內部結構件、機艙部件、電氣連接器與外殼
🔹 電子電氣:高溫端子、接插件、電池外殼、絕緣部件、EMI 屏蔽外殼
🔹 工業與機械零件:齒輪、軸承、滑動部件、耐腐蝕化學設備零件
| 產品名稱 | INFINITY3DP PPS-CF | ||
| 拉伸強度XY/Mpa | 171.90 | ||
| 拉伸伸長率/% | 1.43 | ||
| 拉伸模量/Gpa | 13.89 | ||
| 彎曲强度XY/Mpa | 230.52 | ||
| 彎曲伸長率/% | 2.41 | ||
| 彎曲模量/Gpa | 11.23 | ||
| 彎曲強度Z/Mpa | 60.35 | ||
| 彎曲伸長率/% | 1.97 | ||
| 彎曲模量/Gpa | 3.11 | ||
| 衝擊XY-eU kj/m2 | 26.55 | ||
| 衝擊Z-eU kj/m2 | 4.39 | ||
| 飽和吸水率 25℃&55%RH | 1.30 | ||
| 熱變形溫度/℃ 0.45 MPa | 227 | ||
| 熔點/℃ | 260 |


















