Description


| 產品定位 | 工業等級桌上型FDM 3D列印機種|保溫封箱式艙體【專業進階】 |
| 應用面 | 中小型物件、功能性原型、概念模型、治具、模具、終端成品 |
| 外觀尺寸 | W504 x D562 x H600 mm |
| 列印容積 | 300 x 300 x 260mm |
| 淨重 | 35kg / 77 Ibs |
| 支援語系 | 中文|英文|日文 |
| 機體結構 | 保溫艙體 |
| 運動結構 | Core XY |
| 噴頭數量 | 1 |
| 噴頭形式 | 秒拆噴頭模組 |
| 供料模式 | 近端 |
| 噴頭口徑 | 0.5mm(標配)|0.2,0.4,0,6,0.8mm |
| 500°C NozzleUHT | ● |
| 350°C NozzleHT | ◎ |
| 300°C NozzleHT | — |
| 250°C NozzlePRO | ◎ |
| 熱床 | 高功率快取式列印平台|高硼矽玻璃 |
| 熱床溫度 | 0-130°C |
| 列印速度 (長時間穩定列印)(max.) | 300mm/sec |
| 空程速度(max.) | 300mm/sec |
| 列印層高(Z軸)(min.) | 0.01mm (10µ) |
| 線材直徑 | 1.75 mm |
| 支援線材 | PLA/ABS/Nylon/Carbon-Nylon/PETG/PC/Flexible/Glass Wool Filled PP/ASA |
| 支援線材_需搭配500°C NozzleUHT | PPS/PEKK/PEEK+CF |
| 支援軟料 | ShoreA 95-50 |
| 表現優異 | ABS/PETG/PC/ASA |
| 指定線材 | — |
| 校正 | 出廠機械水平與品質校正 |
| 消耗功率 | 600W |
| 適用電壓100-240VAC | 手動切換(出廠前設定) |
| 電控系統 | 32 bit MCU |
| 檔案傳輸 | SD/USB Cable |
| 偵測機制 | 斷料 |
| 切片軟體 | Cura Infinity3DP Edition |
| 支援檔案格式 | .gcode/.stl |
| 安規認證CE | ● |
| 保固 | 2年 |
| LCD | 3.5"/320 x 480pixels |
| 馬達驅動晶片 | 86馬達工控驅動模組 |
| XYZ步進馬達 | 57框0.9° |
| XYZ軸傳動模組 —THK直線運動機構 | ● |
| Z軸傳動模組 — THK C3級滾珠螺桿 | ● |
| Z軸定位 — 機械結構式光感定位探針 | ● |
| 噴頭物件散熱風扇 — 45mm大口徑 | ● (2pcs) |
| 電控線組 — igus Chainflex® Flexible Cables | ● |
| 備註 | ● 標準配備 ◎ 選購配備 – 無此配備 |




























